Chioscuri standard
Payment
Specificatii tehnice
Carcasa | Tabla de inox satinat cu grosimea de 2,5 mm |
Dimensiuni si masa | 1875 * 560 * 480 mm (inaltime * latime * adancime) 55 kg |
Ecran (1) |
LCD 19” in format 16:10 rezolutie 1440 * 900 pixeli 16,7 milioane culori luminozitate 300 cd/m2 unghi de vizualizare 178° / 178° |
Ecran (2) |
Touchscreen LCD 17” in format 5:4 rezolutie 1280 * 1024 pixeli 16,7 milioane culori luminozitate 250 cd/m2 unghi de vizualizare 160° / 160° |
PC | Gigabyte Intel G31, procesor Celeron Dual Core, 2 * 2,5 GHz, 160 GB HDD, 1 GB RAM, Gigabyte NVIDIA Graphics PLUS, DVD, Minitower Case Include licenta WIN 7 Prof Include licenta TomTouch Secure Browser Software |
UPS | Putere intrare (VA): 1200 |
Cititor bancnote | Rata de validare: 96% sau mai mare Latimea bancnotei: 67 sau 71 mm latime (latime fixa) sau 62 - 82 mm (latimi multiple) 4 cai de introducere a bancnotei |
Imprimanta | Viteza de imprimare: pana la 200 mm / sec Latimea hartiei: de la 45 mm la 82.5 mm Grosimea hartiei: pana la 255g/m2 |
Cititor card bancar + Pin Pad | Solutie VeriFone 1. VX700 PN 2. SCR710 PN |
Cititor cod de bare | Viteza de scanare: 250 scanari / sec Distanta de citire: 50mm ~ 250mm |
